截止5月22日的一周,美国最受欢迎的旅游网站如下:
旅行社
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | Expedia | www.expedia.com | 14.23% | 1 |
2 | priceline.com | www.priceline.com | 9.05% | 2 |
3 | Travelocity | www.travelocity.com | 8.41% | 3 |
4 | Orbitz | www.orbitz.com | 7.04% | 4 |
5 | Yahoo! Travel | travel.yahoo.com | 5.34% | 5 |
6 | Hotwire | www.hotwire.com | 5.08% | 6 |
7 | Bing Travel | www.bing.com/travel | 4.36% | - |
8 | CheapOair.com | www.cheapoair.com | 4.06% | 7 |
9 | bookingbuddy | www.bookingbuddy.com | 3.68% | 8 |
10 | Cheap Tickets | www.cheaptickets.com | 3.37% | 10 |
目的地及住宿
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 6.05% | 1 |
2 | InterContinental Hotels Group | www.ichotelsgroup.com | 2.57% | 3 |
3 | Hotels.com | www.hotels.com | 2.55% | 2 |
4 | Marriott International | www.marriott.com | 2.14% | 4 |
5 | Hilton Hotels Online | www.hilton.com | 1.50% | 5 |
6 | Walt Disney World | disneyworld.disney.go.com | 1.41% | 7 |
7 | National Park Service | www.nps.gov | 1.32% | 6 |
8 | Vacation Rentals by Owner | www.vrbo.com | 1.26% | 9 |
9 | Carnival Cruise Lines | www.carnival.com | 1.21% | 8 |
10 | Choice Hotels International | www.choicehotels.com | 1.13% | - |
航空公司
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
1 | Southwest Airlines | www.southwest.com | 20.28% | 1 |
2 | Delta Air Lines | www.delta.com | 12.85% | 2 |
3 | American Airlines | www.aa.com | 10.34% | 4 |
4 | JetBlue Airways | www.jetblue.com | 7.55% | 3 |
5 | Continental Airlines | www.continental.com | 6.18% | 5 |
6 | United Airlines | www.united.com | 5.92% | 6 |
7 | AirTran Airways | www.airtran.com | 5.10% | 7 |
8 | US Airways | www.usairways.com | 5.07% | 8 |
9 | Alaska Airlines and Horizon Air | www.alaskaair.com | 3.14% | - |
10 | Allegiant Air | www.allegiantair.com | 3.07% | 10 |
旅游搜索关键字
排名 | 关键词 | 点击率 | 付费搜索率 | 自然搜索率 | 上周排名 |
1 | mapquest | 3.14% | 4.38% | 95.62% | 1 |
2 | mapquest driving directions | 2.02% | 7.26% | 92.74% | 2 |
3 | google maps | 1.31% | 7.24% | 92.76% | 3 |
4 | maps | 0.94% | 8.37% | 91.63% | 4 |
5 | southwest airlines | 0.77% | 8.59% | 91.41% | 5 |
6 | map quest | 0.61% | 3.15% | 96.85% | 6 |
7 | google earth | 0.59% | 12.32% | 87.68% | 7 |
8 | travelocity | 0.46% | 18.83% | 81.17% | 8 |
9 | expedia | 0.46% | 16.27% | 83.73% | 9 |
10 | mapquest.com | 0.43% | 2.79% | 97.21% | 10 |
注:消息来源Experian Hitwise
评论
暂无评论
全部回复
过去一周美国旅游网站排名