被收购方/融资方 | 收购方/投资者 | 并购时间 | 并购金额 |
LendingTree | Priceline | 1999年 | 不详 |
GetThere | Sabre Holdings | 2000年 | 7.57亿美元 |
Travelscape | Expedia | 2000年 | 8,900万美元 |
Vacationspot | Expedia | 2001年 | 7,100万美元 |
Travelocity | Sabre Holdings | 2002年 | 4.2亿美元 |
Site59 | Travelocity | 2002年 | 4,300万美元 |
Classic Custom Vacations | Expedia | 2002年 | 7,800万美元 |
Metropolitan Travel | Expedia | 2002年 | 不详 |
Newtrade Technologies | Expedia | 2002年 | 不详 |
World Choice Travel | Travelocity | 2003年 | 5,000万美元 |
Hotwire | Expedia | 2003年 | 6.63亿美元 |
RentalCars | Priceline | 2003年 | 不详 |
LowestFare | Priceline | 2003年 | 不详 |
All State Tours, Inc. | Travelocity | 2004年 | 2,500万美元 |
TripAdvisor | Expedia | 2004年 | 2.12亿美元 |
Activity World | Expedia | 2004年 | 不详 |
Egencia | Expedia | 2004年 | 不详 |
Orbitz Inc. | Cedant Corp. | 2004年 | 12.5亿美元 |
Hostels.com | Hostelworld (Web Reservations International) |
2004年 | 300万美元 |
SynXis Corp. | Sabre Holdings | 2004年 | 4,000万美元 |
Travel Web | Priceline | 2004年 | 3,000万美元 |
IgoUgo.com | Sabre Holdings | 2005年 | 不详 |
CyberRentals.com | HomeAway | 2005年 | 不详 |
GreatRentals.com | HomeAway | 2005年 | 不详 |
A1Vacations.com | HomeAway | 2005年 | 不详 |
TripHomes.com | HomeAway | 2005年 | 不详 |
Holiday-Rentals.co.uk | HomeAway | 2005年 | 不详 |
FeWo-direkt.de | HomeAway | 2005年 | 不详 |
Booking.com | Priceline | 2005年 | 1.5亿美元 |
Vacation Villas International | WVR Group | 2005年 | 不详 |
Travelweb Ltda | Submarino SA | 2005年 | 100万美元 |
Ebookers | Cedant Corp. | 2005年 | 3.24亿美元 |
Gullivers Travel Associates | Cedant Corp. | 2005年 | 11亿美元 |
Zuji | Travelocity | 2006年 | 3,700万美元 |
VRBO.com | HomeAway | 2006年 | 不详 |
TravelJigsaw | Priceline | 2006年 | 1.03亿美元 |
Active Hotels | Priceline | 2006年 | 1.61亿美元 |
TravelTainment | Amadeus | 2006年 | 不详 |
LookTours | Viator Travel | 2006年 | 不详 |
被收购方/融资方 | 收购方/投资者 | 并购时间 | 并购金额 |
First Choice Hollidays | LateRooms Ltd. | 2006年 | 1.5亿美元 |
Globe Travels | Sify Limits | 2006年 | 不详 |
Changes in Lattitudes | Dynamic Leisure Group | 2006年 | 150万美元 |
Whatsonwhen Ltd. | John Wiley Europe | 2006年 | 不详 |
Silver Lake | Silver Lake Partners和Texas Pacific Group | 2007年 | 53亿美元 |
E-site Marketing | Sabre Holdings | 2007年 | 不详 |
Arbritel.fr | HomeAway | 2007年 | 不详 |
VacationRentals.com | HomeAway | 2007年 | 不详 |
OwnersDirect.co.uk | HomeAway | 2007年 | 不详 |
Agoda | Priceline | 2007年 | 1.7亿美元 |
Smarter Travel Media | TripAdvisor | 2007年 | 不详 |
BookingBuddy.com | TripAdvisor | 2007年 | 不详 |
SeatGuru.com | TripAdvisor | 2007年 | 不详 |
TravelPod.com | TripAdvisor | 2007年 | 不详 |
Travel-Library.com | TripAdvisor | 2007年 | 不详 |
Venere | Expedia | 2007年 | 4.75亿美元 |
Sabre Holdings | Silver Lake Partners | 2007年 | 54亿美元 |
LowFares.com | Oversee.net | 2007年 | 不详 |
FlipKey | TripAdvisor | 2008年 | 不详 |
The Independent Traveler | TripAdvisor | 2008年 | 不详 |
Holiday Watchdog | TripAdvisor | 2008年 | 不详 |
Virtualtourist | TripAdvisor | 2008年 | 不详 |
OneTime.com | TripAdvisor | 2008年 | 不详 |
Worldby.com | Venere | 2008年 | 不详 |
WorldRes, Inc. | TravelHero.com | 2008年 | 不详 |
HotelsbyCity.com | Priceline | 2008年 | 不详 |
Hostelworld.com | Hellman & Friedman | 2009年 | 4.5亿美元 |
Lonely Planet | BBC | 2009年 | 2亿美元 |
酷讯 | TripAdvisor | 2009年 | 1.2亿美元 |
Homelidays.com | HomeAway | 2009年 | 不详 |
Travelguru | Travelocity | 2009年 | 1,000万美元 |
Adventure Central | AdventureLink | 2009年 | 不详 |
Zenon NDC Limited | Sabre Holdings | 2010年 | 550万美元 |
HolidayLetings | TripAdvisor | 2010年 | 不详 |
BedandBreakfast.com | HomeAway | 2010年 | 不详 |
AlugueTemporada.com.br | HomeAway | 2010年 | 不详 |
TripIt | Concur Technologies | 2010年 | 1.2亿美元 |
Mobiata | Expedia | 2010年 | 不详 |
OurExplorer | Viator Travel | 2010年 | 不详 |
DiscoverTour Guides | Tours4Fun | 2010年 | 不详 |
Tripology, Inc. | Rand McNally & Co. | 2010年 | 不详 |
swoodoo GmbH | KayaK | 2010年 | 不详 |
被收购方/融资方 | 收购方/投资者 | 并购时间 | 并购金额 |
TravelMuse | Travel Ad Network | 2010年 | 不详 |
eDreams | Premira | 2010年 | 3.62亿美元 |
Go Voyages | AXA | 2010年 | 3.7亿美元 |
Ruba | 2010年 | 不详 | |
Where I've been | TripAdvisor | 2011年 | 不详 |
EveryTrail | TripAdvisor | 2011年 | 不详 |
ITA Software | 2011年 | 7亿美元 | |
Zagat | 2011年 | 2亿美元 | |
Opodo | ODIGEO | 2011年 | 6.14亿美元 |
Accoleo | Airbnb | 2011年 | 不详 |
Hotelicopter | Room Key | 2011年 | 不详 |
Dealchecker.co.uk | EasyVoyage | 2011年 | 1,400万美元 |
艺龙 | Expedia | 2011年 | 1.26亿美元 |
Zoombu | Skyscanner | 2011年 | 不详 |
Cheap-Flights.to | Beachfront Solutions | 2011年 | 不详 |
Travelforce | Egencia | 2011年 | 不详 |
10Best, Inc. | NileGuides | 2011年 | 不详 |
eat.shop guides | TravelShark | 2011年 | 不详 |
Gowalla | 2011年 | 不详 | |
Second Porch | Homeaway | 2011年 | 300万美元 |
Realholidays.com | Homeaway | 2011年 | 210万美元 |
BUNAC | STA Travel | 2011年 | 不详 |
NileGuide | Trevora | 2012年 | 不详 |
Toprural.com | HomeAway | 2012年 | 1,400万美元 |
Uptake | Groupon | 2012年 | 1,900万美元 |
Travesse Lifestyle | Perfect Escapes Inc. | 2012年 | 不详 |
CrashPadder | Airbnb | 2012年 | 不详 |
Frommer's | 2012年 | 不详 | |
Wanderfly | TripAdvisor | 2012年 | 不详 |
DailyBooth | Airbnb | 2012年 | 不详 |
Fondu | Airbnb | 2012年 | 不详 |
WorldMate | CWT | 2012年 | 2,000万美元 |
PremierTable | Hotel Tonight | 2012年 | 不详 |
Rumbo | BravoFly | 2012年 | 不详 |
HotelTravel | MakeMyTrip | 2012年 | 2,500万美元 |
Kayak | Priceline | 2012年 | 18亿美元 |
Trivago | Expedia | 2012年 | 6.32亿美元 |
注:以上数据来源于互联网的各种渠道,因此这些信息可能无法精确地反映并购案的情况。欢迎发现错误或者希望添加更多信息的读者发表评论。
评论
暂无评论
全部回复
1999-2012年在线旅游业重大并购一览表