截止10月2日,新西兰最受欢迎的旅游网站如下:
旅游中介
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
---|---|---|---|---|
1 | House of Travel | www.houseoftravel.co.nz | 13.14% | 1 |
2 | Webjet New Zealand | www.webjet.co.nz | 10.69% | 2 |
3 | Expedia.co.nz | www.expedia.co.nz | 8.17% | 3 |
4 | Flight Centre New Zealand | www.flightcentre.co.nz | 7.11% | 4 |
5 | Expedia | www.expedia.com | 5.54% | 5 |
6 | Jet Abroad - NZ | www.jetabroad.co.nz | 3.83% | 6 |
7 | TaoBao JiPiao | jipiao.taobao.com | 2.50% | 7 |
8 | Ctrip.com | www.ctrip.com | 2.21% | 8 |
9 | STA Travel NZ | www.statravel.co.nz | 2.13% | - |
10 | Orbitz | www.orbitz.com | 2.08% | 10 |
目的地和住宿
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
---|---|---|---|---|
1 | AA New Zealand Travel Guide | www.aaguides.co.nz | 4.67% | 6 |
2 | Wotif.com | www.wotif.com | 3.90% | 2 |
3 | Stuff - Travel | www.stuff.co.nz/travel | 3.87% | 1 |
4 | TripAdvisor | www.tripadvisor.com | 3.81% | 4 |
5 | Mt Ruapehu | www.mtruapehu.com | 3.52% | 3 |
6 | HolidayHouses.co.nz | www.holidayhouses.co.nz | 2.91% | 5 |
7 | Book A Bach | www.bookabach.co.nz | 2.12% | 7 |
8 | New Zealand Tourism Online | www.tourism.net.nz | 2.05% | 10 |
9 | Booking.com | www.booking.com | 2.02% | 8 |
10 | Snow.co.nz | www.snow.co.nz | 1.50% | 9 |
航空公司
排名 | 网站名称 | 域名 | 访问率 | 上周排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Air New Zealand | www.airnz.co.nz | 60.46% | 1 |
2 | Jetstar | www.jetstar.com | 7.94% | 2 |
3 | Virgin Blue | www.virginblue.com.au | 3.67% | 3 |
4 | Fly Pacific Blue | www.flypacificblue.com | 3.49% | 6 |
5 | Qantas Airways | www.qantas.com.au | 3.43% | 5 |
6 | Air New Zealand | www.airnz.com | 3.31% | 4 |
7 | My Air New Zealand | www.myairnz.co.nz | 2.70% | 7 |
8 | Emirates | www.emirates.com | 2.22% | 8 |
9 | Singapore Airlines | www.singaporeair.com | 2.15% | 9 |
10 | Cathay Pacific | www.cathaypacific.com | 1.08% | 10 |
注:数据来源于Experian Hitwise
评论
暂无评论
全部回复
过去一周新西兰旅游网站排名